トップページ > 外貨から円
1件~17件 全17件



2026年2月時点の郵送買取の参考価格です。店頭とは価格が異なります。
| MONEY EXCHANGE | 参考レート | |
|---|---|---|
| アメリカドルから日本円 | 153.2 | |
| ユーロから日本円 | 180.5 | |
| イギリスポンドから日本円 | 207.02 | |
| 中国元から日本円 | 21.94 | |
| 韓国ウォンから日本円 | 0.1051 | |
| 香港ドルから日本円 | 19.64 | |
| 台湾ドルから日本円 | 4.83 | |
| カナダドルから日本円 | 111.5 | |
| スイスフランから日本円 | 197.7 | |
| オーストラリアドルから日本円 | 108 | |
| ニュージーランドドルから日本円 | 90.76 | |
| タイバーツから日本円 | 4.94 | |
| シンガポールドルから日本円 | 120.5 | |
| フィリピンペソから日本円 | 2.62 | |
| インドネシアルピアから日本円 | 0.00902 | |
| ベトナムドンから日本円 | 0.00585 | |
| マレーシアリンギットから日本円 | 39.25 |








